
| 蛋白质 | 11.5 克 · 23 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 45.4 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.2 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 290 kcal | 193 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 11.5 g | 7.7 g | 23 % |
| 脂肪 | 6.2 g | 4.1 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.7 g | 3.2 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 45.4 g | 30.3 g | 17 % |
| – 其中糖 | 7.8 g | 5.2 g | 16 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 2.4 g | 12 % |
| 盐 | 3.50 g | 2.3 g | 58 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.6 µg | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 18.7 µg | 12.5 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 35.3 µg | 23.5 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 249.8 µg | 166.5 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 103.0 µg | 68.7 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 28.6 µg | 19.1 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.6 µg | 0.4 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 12.4 µg | 8.3 µg | 4 % |
| 维生素C | 3605.1 µg | 2403.4 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 221.8 µg | 147.9 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 10.3 mg | 6.9 mg | 1 % |
| 钾 | 188.0 mg | 125.3 mg | 5 % |
| 钙 | 11.8 mg | 7.9 mg | 1 % |
| 镁 | 16.3 mg | 10.9 mg | 5 % |
| 磷 | 33.3 mg | 22.2 mg | 5 % |
| 铁 | 758.6 µg | 505.7 µg | 8 % |
| 锌 | 307.6 µg | 205.1 µg | 2 % |
| 铜 | 110.7 µg | 73.8 µg | 9 % |
| 锰 | 231.1 µg | 154.1 µg | 7 % |
| 碘 | 1.4 µg | 0.9 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息