| 蛋白质 | 6.7 克 · 13 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 76.3 克 · 29 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.4 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 401 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 6.7 g | 13 % |
| 脂肪 | 6.4 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.7 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 76.3 g | 29 % |
| – 其中糖 | 42.8 g | 86 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 12 % |
| 盐 | 0.05 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Weizenmehl)🥛 乳制品 (ja! Bourbon Vanille Eis)⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息