
| 蛋白质 | 4.9 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 45.1 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.1 克 · 12 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 271 kcal | 445 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 4.9 g | 8.0 g | 10 % |
| 脂肪 | 8.1 g | 13.2 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.6 g | 7.5 g | 23 % |
| 碳水化合物 | 45.1 g | 74.0 g | 17 % |
| – 其中糖 | 7.4 g | 12.1 g | 15 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
| 盐 | 1.18 g | 1.9 g | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.3 µg | 0.5 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1.2 µg | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7.9 µg | 13.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 0.4 µg | 0.7 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 0.8 µg | 1.3 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.1 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素C | 0.7 µg | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 5.9 µg | 9.7 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 1.1 mg | 1.8 mg | 0 % |
| 钾 | 10.7 mg | 17.5 mg | 0 % |
| 钙 | 0.3 mg | 0.5 mg | 0 % |
| 镁 | 1.4 mg | 2.3 mg | 0 % |
| 磷 | 2.2 mg | 3.6 mg | 0 % |
| 铁 | 79.2 µg | 129.8 µg | 1 % |
| 锌 | 17.7 µg | 29.0 µg | 0 % |
| 铜 | 10.6 µg | 17.4 µg | 1 % |
| 锰 | 19.4 µg | 31.8 µg | 1 % |
| 碘 | 0.1 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)🥛 乳制品 (Butter, Sauerrahm/Creme fraiche, 30 % Fett, Vanillepudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt, Vollmilchpulver)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息