
| 蛋白质 | 50.5 克 · 101 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 144.2 克 · 55 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.9 克 · 27 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 981 kcal | 700 kcal | 49 % |
| 蛋白质 | 50.5 g | 36.1 g | 101 % |
| 脂肪 | 18.9 g | 13.5 g | 27 % |
| – 其中饱和脂肪 | 6.6 g | 4.7 g | 33 % |
| 碳水化合物 | 144.2 g | 103.0 g | 55 % |
| – 其中糖 | 5.5 g | 3.9 g | 11 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 1.5 g | 7 % |
| 盐 | 8.19 g | 5.8 g | 136 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 35.8 µg | 25.6 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 24.7 µg | 17.6 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 23.9 µg | 17.1 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 588.8 µg | 420.6 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 112.8 µg | 80.6 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 81.3 µg | 58.1 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.7 µg | 0.5 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 34.9 µg | 24.9 µg | 12 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| 维生素C | 13304.0 µg | 9502.9 µg | 12 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.2 µg | 0.1 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 760.0 µg | 542.9 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 40.0 µg | 28.6 µg | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 32.9 mg | 23.5 mg | 2 % |
| 钾 | 108.8 mg | 77.7 mg | 3 % |
| 钙 | 34.7 mg | 24.8 mg | 3 % |
| 镁 | 16.2 mg | 11.6 mg | 5 % |
| 磷 | 50.8 mg | 36.3 mg | 7 % |
| 铁 | 396.8 µg | 283.4 µg | 4 % |
| 锌 | 537.0 µg | 383.6 µg | 4 % |
| 铜 | 206.1 µg | 147.2 µg | 16 % |
| 锰 | 88.3 µg | 63.1 µg | 3 % |
| 碘 | 14.6 µg | 10.4 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息