
| 蛋白质 | 5.4 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 59.8 克 · 23 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.8 克 · 3 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.4 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 282 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 5.4 g | 11 % |
| 脂肪 | 1.8 g | 3 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 59.8 g | 23 % |
| – 其中糖 | 56.3 g | 113 % |
| 膳食纤维 | 3.4 g | 11 % |
| 盐 | 7.15 g | 119 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 5.4 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.0 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 30.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 25.5 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 23.4 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.6 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.6 µg | 1 % |
| 维生素C | 1110.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 10.1 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 0.5 mg | 0 % |
| 钾 | 24.3 mg | 1 % |
| 钙 | 3.3 mg | 0 % |
| 镁 | 1.5 mg | 0 % |
| 磷 | 5.0 mg | 1 % |
| 铁 | 33.1 µg | 0 % |
| 锌 | 27.6 µg | 0 % |
| 铜 | 6.6 µg | 1 % |
| 锰 | 18.9 µg | 1 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
1) 含色素 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息