
Dim Sum Spicy Fragrant Eggplantvegan
Battered, fried eggplant with red bell pepper, onions and spring onions, stir-fried with vegan oyster sauce. Spicy seasoned.
€ 10,00
| Protein | 5.4 g · 11 % DV | |
| Carbohydrates | 59.8 g · 23 % DV | |
| Fat | 1.8 g · 3 % DV | |
| Fiber | 3.4 g · 11 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 282 kcal | 14 % |
| Protein | 5.4 g | 11 % |
| Fat | 1.8 g | 3 % |
| – of which saturated | 0.4 g | 2 % |
| Carbohydrates | 59.8 g | 23 % |
| – of which sugar | 56.3 g | 113 % |
| Fiber | 3.4 g | 11 % |
| Salt | 7.15 g | 119 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 5.4 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.0 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 25.5 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 23.4 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 1.6 µg | 1 % |
| Vitamin C | 1110.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10.1 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 0.5 mg | 0 % |
| Potassium | 24.3 mg | 1 % |
| Calcium | 3.3 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.5 mg | 0 % |
| Phosphorus | 5.0 mg | 1 % |
| Iron | 33.1 µg | 0 % |
| Zinc | 27.6 µg | 0 % |
| Copper | 6.6 µg | 1 % |
| Manganese | 18.9 µg | 1 % |
| Iodine | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soy (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesame (Sesam)
Additives
1) with colorant (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) blackened (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information