
| 蛋白质 | 189.6 克 · 379 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 67.3 克 · 26 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 52.3 克 · 75 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1486 kcal | 495 kcal | 74 % |
| 蛋白质 | 189.6 g | 63.2 g | 379 % |
| 脂肪 | 52.3 g | 17.4 g | 75 % |
| – 其中饱和脂肪 | 39.5 g | 13.2 g | 197 % |
| 碳水化合物 | 67.3 g | 22.4 g | 26 % |
| – 其中糖 | 12.0 g | 4.0 g | 24 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 1.2 g | 12 % |
| 盐 | 7.78 g | 2.6 g | 130 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 117.8 µg | 39.3 µg | 14 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 661.3 µg | 220.4 µg | 55 % |
| 维生素B2(核黄素) | 989.7 µg | 329.9 µg | 71 % |
| 维生素B3(烟酸) | 93341.4 µg | 31113.8 µg | 622 % |
| 维生素B5(泛酸) | 9181.3 µg | 3060.4 µg | 184 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 5141.7 µg | 1713.9 µg | 321 % |
| 维生素B7(生物素) | 48.3 µg | 16.1 µg | 121 % |
| 维生素B9(叶酸) | 143.8 µg | 47.9 µg | 48 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 2.3 µg | 0.8 µg | 57 % |
| 维生素C | 36000.0 µg | 12000.0 µg | 33 % |
| 维生素E(生育酚) | 2620.4 µg | 873.5 µg | 19 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 131.6 µg | 43.9 µg | 188 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 504.8 mg | 168.3 mg | 34 % |
| 钾 | 2862.1 mg | 954.0 mg | 72 % |
| 钙 | 103.9 mg | 34.6 mg | 10 % |
| 镁 | 245.2 mg | 81.7 mg | 70 % |
| 磷 | 1781.4 mg | 593.8 mg | 254 % |
| 铁 | 4487.2 µg | 1495.7 µg | 45 % |
| 锌 | 9327.8 µg | 3109.3 µg | 67 % |
| 铜 | 564.3 µg | 188.1 µg | 45 % |
| 锰 | 685.8 µg | 228.6 µg | 20 % |
| 碘 | 49.0 µg | 16.3 µg | 24 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🐟 鱼类 (Fischsauce)
添加剂
2) 含防腐剂 (Fischsauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息