
| 蛋白质 | 5.3 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 54.5 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 268 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 5.3 g | 11 % |
| 脂肪 | 2.9 g | 4 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.2 g | 11 % |
| 碳水化合物 | 54.5 g | 21 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 2.48 g | 41 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 16.0 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 26.0 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 188.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 22.0 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 11.8 µg | 4 % |
| 维生素C | 3600.0 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 176.0 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.6 mg | 0 % |
| 钾 | 104.6 mg | 3 % |
| 钙 | 9.4 mg | 1 % |
| 镁 | 5.2 mg | 1 % |
| 磷 | 16.4 mg | 2 % |
| 铁 | 142.0 µg | 1 % |
| 锌 | 170.0 µg | 1 % |
| 铜 | 28.0 µg | 2 % |
| 锰 | 80.0 µg | 2 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息