
| 蛋白质 | 10.8 克 · 22 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 56.9 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 7.1 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.6 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 339 kcal | 17 % |
| 蛋白质 | 10.8 g | 22 % |
| 脂肪 | 7.1 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.8 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 56.9 g | 22 % |
| – 其中糖 | 2.3 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 4.6 g | 15 % |
| 盐 | 3.11 g | 52 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 134.5 µg | 16 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 141.0 µg | 12 % |
| 维生素B2(核黄素) | 207.8 µg | 15 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1397.5 µg | 9 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1301.0 µg | 26 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 243.7 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 8.8 µg | 22 % |
| 维生素B9(叶酸) | 69.5 µg | 23 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 50486.8 µg | 46 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.6 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 1014.2 µg | 7 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 97.8 µg | 140 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 72.5 mg | 5 % |
| 钾 | 471.2 mg | 12 % |
| 钙 | 98.4 mg | 10 % |
| 镁 | 55.7 mg | 16 % |
| 磷 | 181.8 mg | 26 % |
| 铁 | 2095.1 µg | 21 % |
| 锌 | 2364.8 µg | 17 % |
| 铜 | 345.0 µg | 28 % |
| 锰 | 938.0 µg | 27 % |
| 碘 | 15.8 µg | 8 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息