
| 蛋白质 | 11.7 克 · 23 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 133.1 克 · 51 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.9 克 · 6 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.9 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 613 kcal | 511 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 11.7 g | 9.8 g | 23 % |
| 脂肪 | 3.9 g | 3.2 g | 6 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.3 g | 1.1 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 133.1 g | 110.9 g | 51 % |
| – 其中糖 | 22.4 g | 18.7 g | 45 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 0.7 g | 3 % |
| 盐 | 3.00 g | 2.5 g | 50 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.5 µg | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 13.6 µg | 11.3 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 23.8 µg | 19.8 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 170.4 µg | 142.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 79.8 µg | 66.5 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 19.7 µg | 16.4 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 9.5 µg | 7.9 µg | 3 % |
| 维生素C | 2836.8 µg | 2364.0 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 155.2 µg | 129.3 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 4.4 mg | 3.7 mg | 0 % |
| 钾 | 112.6 mg | 93.8 mg | 3 % |
| 钙 | 8.3 mg | 6.9 mg | 1 % |
| 镁 | 8.1 mg | 6.8 mg | 2 % |
| 磷 | 19.1 mg | 15.9 mg | 3 % |
| 铁 | 335.1 µg | 279.3 µg | 3 % |
| 锌 | 183.7 µg | 153.1 µg | 1 % |
| 铜 | 52.0 µg | 43.3 µg | 4 % |
| 锰 | 117.7 µg | 98.1 µg | 3 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0.7 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息