
| 蛋白质 | 25.3 克 · 51 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 29.6 克 · 11 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 24.1 克 · 34 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 452 kcal | 452 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 25.3 g | 25.3 g | 51 % |
| 脂肪 | 24.1 g | 24.1 g | 34 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.4 g | 8.4 g | 42 % |
| 碳水化合物 | 29.6 g | 29.6 g | 11 % |
| – 其中糖 | 10.9 g | 10.9 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 3.6 g | 12 % |
| 盐 | 9.12 g | 9.1 g | 152 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 4.5 µg | 4.5 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 15.6 µg | 15.6 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 103.8 µg | 103.8 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 5.0 µg | 5.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 11.1 µg | 11.1 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.0 µg | 1.0 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素C | 8.6 µg | 8.6 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 76.9 µg | 76.9 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 14.6 mg | 14.6 mg | 1 % |
| 钾 | 140.1 mg | 140.1 mg | 4 % |
| 钙 | 4.0 mg | 4.0 mg | 0 % |
| 镁 | 18.6 mg | 18.6 mg | 5 % |
| 磷 | 28.5 mg | 28.5 mg | 4 % |
| 铁 | 1036.0 µg | 1036.0 µg | 10 % |
| 锌 | 231.1 µg | 231.1 µg | 2 % |
| 铜 | 138.9 µg | 138.9 µg | 11 % |
| 锰 | 253.8 µg | 253.8 µg | 7 % |
| 碘 | 1.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息