
| 蛋白质 | 3.0 克 · 6 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 34.0 克 · 13 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.4 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.2 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 164 kcal | 39 kcal | 8 % |
| 蛋白质 | 3.0 g | 0.7 g | 6 % |
| 脂肪 | 0.4 g | 0.1 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 34.0 g | 8.2 g | 13 % |
| – 其中糖 | 34.0 g | 8.2 g | 68 % |
| 膳食纤维 | 1.2 g | 0.3 g | 4 % |
| 盐 | 0.02 g | 0.0 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息