| 蛋白质 | 22.7 克 · 45 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 84.3 克 · 32 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.5 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.0 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 478 kcal | 24 % |
| 蛋白质 | 22.7 g | 45 % |
| 脂肪 | 3.5 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.7 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 84.3 g | 32 % |
| – 其中糖 | 4.0 g | 8 % |
| 膳食纤维 | 2.0 g | 7 % |
| 盐 | 4.06 g | 68 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 28.4 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 20.4 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 35.6 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 200.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 258.0 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 56.0 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 7.8 µg | 3 % |
| 维生素C | 18800.0 µg | 17 % |
| 维生素E(生育酚) | 121.4 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 35.8 µg | 51 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 4.6 mg | 0 % |
| 钾 | 51.2 mg | 1 % |
| 钙 | 11.6 mg | 1 % |
| 镁 | 3.6 mg | 1 % |
| 磷 | 12.6 mg | 2 % |
| 铁 | 164.6 µg | 2 % |
| 锌 | 92.8 µg | 1 % |
| 铜 | 11.2 µg | 1 % |
| 锰 | 93.8 µg | 3 % |
| 碘 | 3.0 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息