
| 蛋白质 | 101.2 克 · 202 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 427.0 克 · 164 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 77.5 克 · 111 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.2 克 · 21 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 2824 kcal | 428 kcal | 141 % |
| 蛋白质 | 101.2 g | 15.3 g | 202 % |
| 脂肪 | 77.5 g | 11.7 g | 111 % |
| – 其中饱和脂肪 | 28.1 g | 4.3 g | 140 % |
| 碳水化合物 | 427.0 g | 64.7 g | 164 % |
| – 其中糖 | 25.3 g | 3.8 g | 51 % |
| 膳食纤维 | 6.2 g | 0.9 g | 21 % |
| 盐 | 22.73 g | 3.4 g | 379 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 8.9 µg | 1.3 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 480.6 µg | 72.8 µg | 40 % |
| 维生素B2(核黄素) | 257.2 µg | 39.0 µg | 18 % |
| 维生素B3(烟酸) | 6926.5 µg | 1049.5 µg | 46 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1028.1 µg | 155.8 µg | 21 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 434.4 µg | 65.8 µg | 27 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.2 µg | 1.4 µg | 23 % |
| 维生素B9(叶酸) | 6.2 µg | 0.9 µg | 2 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.0 µg | 0.5 µg | 75 % |
| 维生素C | 15.1 µg | 2.3 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 743.0 µg | 112.6 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 113.2 mg | 17.2 mg | 8 % |
| 钾 | 479.8 mg | 72.7 mg | 12 % |
| 钙 | 11.6 mg | 1.8 mg | 1 % |
| 镁 | 53.6 mg | 8.1 mg | 15 % |
| 磷 | 131.7 mg | 20.0 mg | 19 % |
| 铁 | 2716.6 µg | 411.6 µg | 27 % |
| 锌 | 2866.8 µg | 434.4 µg | 20 % |
| 铜 | 310.2 µg | 47.0 µg | 25 % |
| 锰 | 555.9 µg | 84.2 µg | 16 % |
| 碘 | 3.3 µg | 0.5 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke, Weizenmehl)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息