
Klassik Dim Sum Mix
Gedämpfte Dim Sum aus Schweinebauch, Black Tiger Garnelen und Shiitake-Pilzen. 6 Stück: 2x Har Gao, 2x Siu Mai, 2x Char Siu Bao.
€ 15,00
| Protein | 101.2 g · 202 % TB | |
| Kohlenhydrate | 427.0 g · 164 % TB | |
| Fett | 77.5 g · 111 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.2 g · 21 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2824 kcal | 428 kcal | 141 % |
| Protein | 101.2 g | 15.3 g | 202 % |
| Fett | 77.5 g | 11.7 g | 111 % |
| – davon gesättigt | 28.1 g | 4.3 g | 140 % |
| Kohlenhydrate | 427.0 g | 64.7 g | 164 % |
| – davon Zucker | 25.3 g | 3.8 g | 51 % |
| Ballaststoffe | 6.2 g | 0.9 g | 21 % |
| Salz | 22.73 g | 3.4 g | 379 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 8.9 µg | 1.3 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 480.6 µg | 72.8 µg | 40 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 257.2 µg | 39.0 µg | 18 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6926.5 µg | 1049.5 µg | 46 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1028.1 µg | 155.8 µg | 21 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 434.4 µg | 65.8 µg | 27 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9.2 µg | 1.4 µg | 23 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.2 µg | 0.9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.0 µg | 0.5 µg | 75 % |
| Vitamin C | 15.1 µg | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 743.0 µg | 112.6 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 113.2 mg | 17.2 mg | 8 % |
| Kalium | 479.8 mg | 72.7 mg | 12 % |
| Calcium | 11.6 mg | 1.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 53.6 mg | 8.1 mg | 15 % |
| Phosphor | 131.7 mg | 20.0 mg | 19 % |
| Eisen | 2716.6 µg | 411.6 µg | 27 % |
| Zink | 2866.8 µg | 434.4 µg | 20 % |
| Kupfer | 310.2 µg | 47.0 µg | 25 % |
| Mangan | 555.9 µg | 84.2 µg | 16 % |
| Jod | 3.3 µg | 0.5 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke, Weizenmehl)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 Soja (Austernsauce LKK)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise