
| 蛋白质 | 19.0 克 · 38 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 97.9 克 · 38 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.3 克 · 13 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.9 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 559 kcal | 466 kcal | 28 % |
| 蛋白质 | 19.0 g | 15.8 g | 38 % |
| 脂肪 | 9.3 g | 7.8 g | 13 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.7 g | 3.1 g | 18 % |
| 碳水化合物 | 97.9 g | 81.6 g | 38 % |
| – 其中糖 | 2.6 g | 2.2 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 3.9 g | 3.3 g | 13 % |
| 盐 | 1.33 g | 1.1 g | 22 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.1 µg | 0.9 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.7 µg | 3.1 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 24.7 µg | 20.6 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.2 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.6 µg | 2.2 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.0 µg | 1.7 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 18.3 µg | 15.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 3.5 mg | 2.9 mg | 0 % |
| 钾 | 33.4 mg | 27.8 mg | 1 % |
| 钙 | 1.0 mg | 0.8 mg | 0 % |
| 镁 | 4.4 mg | 3.7 mg | 1 % |
| 磷 | 6.8 mg | 5.7 mg | 1 % |
| 铁 | 246.7 µg | 205.6 µg | 2 % |
| 锌 | 55.0 µg | 45.8 µg | 0 % |
| 铜 | 33.1 µg | 27.6 µg | 3 % |
| 锰 | 60.4 µg | 50.3 µg | 2 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)7) 染黑 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息