
| 蛋白质 | 25.5 克 · 51 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 119.2 克 · 46 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.7 克 · 12 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.0 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 677 kcal | 34 % |
| 蛋白质 | 25.5 g | 51 % |
| 脂肪 | 8.7 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.5 g | 17 % |
| 碳水化合物 | 119.2 g | 46 % |
| – 其中糖 | 3.1 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 4.0 g | 13 % |
| 盐 | 0.81 g | 14 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 173.8 µg | 20 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 228.7 µg | 19 % |
| 维生素B2(核黄素) | 228.8 µg | 16 % |
| 维生素B3(烟酸) | 6316.2 µg | 42 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1486.9 µg | 30 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 597.5 µg | 37 % |
| 维生素B7(生物素) | 5.3 µg | 13 % |
| 维生素B9(叶酸) | 104.6 µg | 35 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.8 µg | 20 % |
| 维生素C | 81060.0 µg | 74 % |
| 维生素E(生育酚) | 843.6 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 189.7 µg | 271 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 74.2 mg | 5 % |
| 钾 | 478.9 mg | 12 % |
| 钙 | 88.3 mg | 9 % |
| 镁 | 36.4 mg | 10 % |
| 磷 | 157.1 mg | 22 % |
| 铁 | 1563.5 µg | 16 % |
| 锌 | 1600.7 µg | 11 % |
| 铜 | 131.4 µg | 11 % |
| 锰 | 483.6 µg | 14 % |
| 碘 | 9.8 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizenmehl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息