
Noodle Soup with Chicken
Chicken broth with egg noodles, chicken breast, broccoli, bok choy, napa cabbage and spring onions.
€ 16,00
| Protein | 25.5 g · 51 % DV | |
| Carbohydrates | 119.2 g · 46 % DV | |
| Fat | 8.7 g · 12 % DV | |
| Fiber | 4.0 g · 13 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 677 kcal | 34 % |
| Protein | 25.5 g | 51 % |
| Fat | 8.7 g | 12 % |
| – of which saturated | 3.5 g | 17 % |
| Carbohydrates | 119.2 g | 46 % |
| – of which sugar | 3.1 g | 6 % |
| Fiber | 4.0 g | 13 % |
| Salt | 0.81 g | 14 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 173.8 µg | 20 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 228.7 µg | 19 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 228.8 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6316.2 µg | 42 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1486.9 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 597.5 µg | 37 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.3 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 104.6 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 20 % |
| Vitamin C | 81060.0 µg | 74 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 843.6 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 189.7 µg | 271 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 74.2 mg | 5 % |
| Potassium | 478.9 mg | 12 % |
| Calcium | 88.3 mg | 9 % |
| Magnesium | 36.4 mg | 10 % |
| Phosphorus | 157.1 mg | 22 % |
| Iron | 1563.5 µg | 16 % |
| Zinc | 1600.7 µg | 11 % |
| Copper | 131.4 µg | 11 % |
| Manganese | 483.6 µg | 14 % |
| Iodine | 9.8 µg | 5 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizenmehl)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information