
| 碳水化合物 | 56.0 克 · 22 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 228 kcal | 55 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 56.0 g | 13.5 g | 22 % |
| – 其中糖 | 56.0 g | 13.5 g | 112 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.16 g | 0.0 g | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息