
| 蛋白质 | 21.2 克 · 42 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 140.5 克 · 54 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 14.5 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.5 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 774 kcal | 645 kcal | 39 % |
| 蛋白质 | 21.2 g | 17.7 g | 42 % |
| 脂肪 | 14.5 g | 12.1 g | 21 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.9 g | 4.9 g | 29 % |
| 碳水化合物 | 140.5 g | 117.1 g | 54 % |
| – 其中糖 | 24.6 g | 20.5 g | 49 % |
| 膳食纤维 | 0.5 g | 0.4 g | 2 % |
| 盐 | 3.43 g | 2.9 g | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 3.0 µg | 2.5 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 158.6 µg | 132.2 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 80.1 µg | 66.8 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2271.7 µg | 1893.1 µg | 15 % |
| 维生素B5(泛酸) | 340.9 µg | 284.1 µg | 7 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 140.8 µg | 117.3 µg | 9 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.7 µg | 2.3 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.7 µg | 1.4 µg | 1 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.0 µg | 0.8 µg | 25 % |
| 维生素C | 2.0 µg | 1.7 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 220.1 µg | 183.4 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 32.5 mg | 27.1 mg | 2 % |
| 钾 | 109.7 mg | 91.4 mg | 3 % |
| 钙 | 2.4 mg | 2.0 mg | 0 % |
| 镁 | 11.2 mg | 9.3 mg | 3 % |
| 磷 | 33.7 mg | 28.1 mg | 5 % |
| 铁 | 534.0 µg | 445.0 µg | 5 % |
| 锌 | 872.8 µg | 727.3 µg | 6 % |
| 铜 | 53.6 µg | 44.7 µg | 4 % |
| 锰 | 94.3 µg | 78.6 µg | 3 % |
| 碘 | 0.7 µg | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息