
Peking Ente Set: Sauce, Gurken, Frühlingszwiebeln
Beilagen zur Peking Ente: Hoisin-Sauce, geschnittene Frühlingszwiebeln und Gurkenstreifen.
€ 4,00
| Protein | 1.2 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 22.9 g · 9 % TB | |
| Fett | 0.8 g · 1 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.8 g · 3 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 105 kcal | 5 % |
| Protein | 1.2 g | 2 % |
| Fett | 0.8 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 22.9 g | 9 % |
| – davon Zucker | 21.3 g | 43 % |
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3 % |
| Salz | 2.57 g | 43 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise