
Dim Sum Tofu mit Salz-Pfeffervegan
Panierte Tofuwürfel mit Frühlingszwiebeln, Karotten, roter Zwiebel und Koriander, gewürzt mit Salz-Pfeffer-Mischung. Scharf.
€ 10,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Dieser salzige Tofu-Snack kombiniert geschickt gesunde Zutaten wie Tofu und Karotten. Studien legen nahe, dass die Ballaststoffe in Karotten das Sättigungsgefühl fördern können, ohne zusätzliche Kalorien zu liefern – ideal für eine bewusste Ernährung. Das Gericht enthält zudem rote Zwiebeln und Koriander. Diese unverarbeiteten Gemüsesorten können möglicherweise dazu beitragen, das Verlangen nach kalorienreichen Lebensmitteln zu reduzieren.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 14
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 19.3 g · 39 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.3 g · 3 % TB | |
| Fett | 6.9 g · 10 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.4 g · 8 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 170 kcal | 8 % |
| Protein | 19.3 g | 39 % |
| Fett | 6.9 g | 10 % |
| – davon gesättigt | 1.1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 3 % |
| – davon Zucker | 1.6 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 8 % |
| Salz | 2.93 g | 49 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 19.2 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 23.5 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 181.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 109.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 47.7 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.8 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 11.1 µg | 4 % |
| Vitamin C | 4180.0 µg | 4 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 145.4 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.8 mg | 0 % |
| Kalium | 110.8 mg | 3 % |
| Calcium | 11.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 5.9 mg | 2 % |
| Phosphor | 18.9 mg | 3 % |
| Eisen | 150.7 µg | 2 % |
| Zink | 164.3 µg | 1 % |
| Kupfer | 29.8 µg | 2 % |
| Mangan | 85.2 µg | 2 % |
| Jod | 1.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🫘 Soja (Tofu)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise