
Char Siu mit Chinakohl
Glasiertes Char-Siu-Schweinefleisch mit geschmortem Chinakohl und Mini Shanghai Pak Choi, serviert mit Jasminreis.
€ 20,00
| Protein | 34.7 g · 69 % TB | |
| Kohlenhydrate | 53.0 g · 20 % TB | |
| Fett | 33.9 g · 48 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.3 g · 11 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 659 kcal | 299 kcal | 33 % |
| Protein | 34.7 g | 15.8 g | 69 % |
| Fett | 33.9 g | 15.4 g | 48 % |
| – davon gesättigt | 14.2 g | 6.5 g | 71 % |
| Kohlenhydrate | 53.0 g | 24.1 g | 20 % |
| – davon Zucker | 9.5 g | 4.3 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 1.5 g | 11 % |
| Salz | 3.23 g | 1.5 g | 54 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 94.2 µg | 42.8 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 561.6 µg | 255.3 µg | 47 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 278.4 µg | 126.5 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7858.5 µg | 3572.0 µg | 52 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1539.0 µg | 699.5 µg | 31 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 583.2 µg | 265.1 µg | 36 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10.2 µg | 4.6 µg | 26 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 88.2 µg | 40.1 µg | 29 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.0 µg | 1.4 µg | 75 % |
| Vitamin C | 31200.0 µg | 14181.8 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 960.0 µg | 436.4 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 96.0 µg | 43.6 µg | 137 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 126.3 mg | 57.4 mg | 8 % |
| Kalium | 456.3 mg | 207.4 mg | 11 % |
| Calcium | 88.5 mg | 40.2 mg | 9 % |
| Magnesium | 55.2 mg | 25.1 mg | 16 % |
| Phosphor | 178.5 mg | 81.1 mg | 26 % |
| Eisen | 1831.5 µg | 832.5 µg | 18 % |
| Zink | 4314.0 µg | 1960.9 µg | 31 % |
| Kupfer | 279.9 µg | 127.2 µg | 22 % |
| Mangan | 689.4 µg | 313.4 µg | 20 % |
| Jod | 7.5 µg | 3.4 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sesam)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)2) mit Konservierungsstoff (Mee Chun Chu Hou Sauce)4) mit Geschmacksverstärker (Mee Chun Chu Hou Sauce)7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise