
Char Siu with Chinese Cabbage
Glazed char siu pork with braised napa cabbage and mini Shanghai bok choy, served with jasmine rice.
€ 20,00
| Protein | 34.7 g · 69 % DV | |
| Carbohydrates | 53.0 g · 20 % DV | |
| Fat | 33.9 g · 48 % DV | |
| Fiber | 3.3 g · 11 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 659 kcal | 299 kcal | 33 % |
| Protein | 34.7 g | 15.8 g | 69 % |
| Fat | 33.9 g | 15.4 g | 48 % |
| – of which saturated | 14.2 g | 6.5 g | 71 % |
| Carbohydrates | 53.0 g | 24.1 g | 20 % |
| – of which sugar | 9.5 g | 4.3 g | 19 % |
| Fiber | 3.3 g | 1.5 g | 11 % |
| Salt | 3.23 g | 1.5 g | 54 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 94.2 µg | 42.8 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 561.6 µg | 255.3 µg | 47 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 278.4 µg | 126.5 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7858.5 µg | 3572.0 µg | 52 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1539.0 µg | 699.5 µg | 31 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 583.2 µg | 265.1 µg | 36 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10.2 µg | 4.6 µg | 26 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 88.2 µg | 40.1 µg | 29 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.0 µg | 1.4 µg | 75 % |
| Vitamin C | 31200.0 µg | 14181.8 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 960.0 µg | 436.4 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 96.0 µg | 43.6 µg | 137 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Sodium | 126.3 mg | 57.4 mg | 8 % |
| Potassium | 456.3 mg | 207.4 mg | 11 % |
| Calcium | 88.5 mg | 40.2 mg | 9 % |
| Magnesium | 55.2 mg | 25.1 mg | 16 % |
| Phosphorus | 178.5 mg | 81.1 mg | 26 % |
| Iron | 1831.5 µg | 832.5 µg | 18 % |
| Zinc | 4314.0 µg | 1960.9 µg | 31 % |
| Copper | 279.9 µg | 127.2 µg | 22 % |
| Manganese | 689.4 µg | 313.4 µg | 20 % |
| Iodine | 7.5 µg | 3.4 µg | 4 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soy (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulphites (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ Sesame (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sesam)
Additives
1) with colorant (LKK Hoi Sin Sauce)2) with preservative (Mee Chun Chu Hou Sauce)4) with flavor enhancer (Mee Chun Chu Hou Sauce)7) blackened (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) genetically modified (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information