
| Protein | 1.2 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 3.9 g · 2 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.5 g · 5 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 25 kcal | 1 % |
| Protein | 1.2 g | 2 % |
| Fett | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.0 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 5 % |
| Salz | 0.05 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 40.7 µg | 3 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.5 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 528.1 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 246.5 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 75.7 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.1 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 32.0 µg | 11 % |
| Vitamin C | 30420.0 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 111.7 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 16.7 mg | 1 % |
| Kalium | 532.6 mg | 13 % |
| Calcium | 48.5 mg | 5 % |
| Magnesium | 22.9 mg | 7 % |
| Phosphor | 47.2 mg | 7 % |
| Eisen | 890.1 µg | 9 % |
| Zink | 395.9 µg | 3 % |
| Kupfer | 56.0 µg | 4 % |
| Mangan | 132.1 µg | 4 % |
| Jod | 8.9 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
5) geschwefelt (Essig)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise