
| 蛋白质 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.9 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.2 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.5 克 · 5 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 25 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 1.2 g | 2 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 3.9 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.0 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 1.5 g | 5 % |
| 盐 | 0.05 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 2.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 40.7 µg | 3 % |
| 维生素B2(核黄素) | 46.5 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 528.1 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 246.5 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 75.7 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.1 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 32.0 µg | 11 % |
| 维生素C | 30420.0 µg | 28 % |
| 维生素E(生育酚) | 111.7 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 16.7 mg | 1 % |
| 钾 | 532.6 mg | 13 % |
| 钙 | 48.5 mg | 5 % |
| 镁 | 22.9 mg | 7 % |
| 磷 | 47.2 mg | 7 % |
| 铁 | 890.1 µg | 9 % |
| 锌 | 395.9 µg | 3 % |
| 铜 | 56.0 µg | 4 % |
| 锰 | 132.1 µg | 4 % |
| 碘 | 8.9 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息