
Nudelsuppe mit Char Siu
Eierteigwaren in Hühnerbrühe mit gegrilltem Schweinefleisch, Shanghai Pak Choi, Frühlingszwiebeln und Koriander.
€ 16,00
| Protein | 10.1 g · 20 % TB | |
| Kohlenhydrate | 128.2 g · 49 % TB | |
| Fett | 6.3 g · 9 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.9 g · 3 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 632 kcal | 4513 kcal | 32 % |
| Protein | 10.1 g | 72.2 g | 20 % |
| Fett | 6.3 g | 45.1 g | 9 % |
| – davon gesättigt | 1.0 g | 7.1 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 128.2 g | 915.4 g | 49 % |
| – davon Zucker | 7.0 g | 49.7 g | 14 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 6.5 g | 3 % |
| Salz | 2.61 g | 18.6 g | 44 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 35.5 µg | 253.6 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 17.0 µg | 121.4 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 22.0 µg | 157.1 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 205.0 µg | 1464.3 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 714.3 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 60.5 µg | 432.1 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 3.6 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 33.0 µg | 235.7 µg | 11 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 92857.1 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 138.5 µg | 989.3 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 40.5 µg | 289.3 µg | 58 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 9.6 mg | 68.6 mg | 1 % |
| Kalium | 73.0 mg | 521.4 mg | 2 % |
| Calcium | 20.5 mg | 146.4 mg | 2 % |
| Magnesium | 5.5 mg | 39.3 mg | 2 % |
| Phosphor | 15.0 mg | 107.1 mg | 2 % |
| Eisen | 305.0 µg | 2178.6 µg | 3 % |
| Zink | 185.0 µg | 1321.4 µg | 1 % |
| Kupfer | 28.5 µg | 203.6 µg | 2 % |
| Mangan | 83.5 µg | 596.4 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce, LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Mee Chun Chu Hou Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)2) mit Konservierungsstoff (Mee Chun Chu Hou Sauce)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Mee Chun Chu Hou Sauce)7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise