
| 蛋白质 | 32.4 克 · 65 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.6 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 38.0 克 · 54 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 494 kcal | 494 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 32.4 g | 32.4 g | 65 % |
| 脂肪 | 38.0 g | 38.0 g | 54 % |
| – 其中饱和脂肪 | 16.5 g | 16.5 g | 83 % |
| 碳水化合物 | 5.6 g | 5.6 g | 2 % |
| – 其中糖 | 1.4 g | 1.4 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 1.25 g | 1.2 g | 21 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 10.8 µg | 10.8 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 572.6 µg | 572.6 µg | 48 % |
| 维生素B2(核黄素) | 278.2 µg | 278.2 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 8171.1 µg | 8171.1 µg | 54 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1235.0 µg | 1235.0 µg | 25 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 502.6 µg | 502.6 µg | 31 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.0 µg | 9.0 µg | 22 % |
| 维生素B9(叶酸) | 5.4 µg | 5.4 µg | 2 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.6 µg | 3.6 µg | 90 % |
| 维生素E(生育酚) | 736.0 µg | 736.0 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 105.9 mg | 105.9 mg | 7 % |
| 钾 | 281.8 mg | 281.8 mg | 7 % |
| 钙 | 5.4 mg | 5.4 mg | 1 % |
| 镁 | 25.1 mg | 25.1 mg | 7 % |
| 磷 | 98.7 mg | 98.7 mg | 14 % |
| 铁 | 1077.0 µg | 1077.0 µg | 11 % |
| 锌 | 2979.8 µg | 2979.8 µg | 21 % |
| 铜 | 79.0 µg | 79.0 µg | 6 % |
| 锰 | 131.0 µg | 131.0 µg | 4 % |
| 碘 | 1.8 µg | 1.8 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, LKK Premium Dark Soy Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, LKK Premium Dark Soy Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息