
| 蛋白质 | 22.9 克 · 46 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 104.4 克 · 40 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.8 克 · 13 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.9 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 595 kcal | 551 kcal | 30 % |
| 蛋白质 | 22.9 g | 21.2 g | 46 % |
| 脂肪 | 8.8 g | 8.1 g | 13 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.3 g | 1.2 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 104.4 g | 96.7 g | 40 % |
| – 其中糖 | 6.4 g | 6.0 g | 13 % |
| 膳食纤维 | 4.9 g | 4.5 g | 16 % |
| 盐 | 1.76 g | 1.6 g | 29 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Weizenmehl)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Unicurd Pressed Tofu 300g)⬬ 芝麻 (Tahin (Sesammus))
添加剂
7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)8) 含磷酸盐 (Unicurd Pressed Tofu 300g)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息