
Schwarze Sesamcreme mit Vanilleeis
Gesüßte schwarze Sesamcreme aus gemahlenen Sesamsamen, serviert mit Vanilleeis.
€ 7,00
| Protein | 23.0 g · 46 % TB | |
| Kohlenhydrate | 11.2 g · 4 % TB | |
| Fett | 55.4 g · 79 % TB | |
| Ballaststoffe | 12.3 g · 41 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 629 kcal | 31 % |
| Protein | 23.0 g | 46 % |
| Fett | 55.4 g | 79 % |
| – davon gesättigt | 8.4 g | 42 % |
| Kohlenhydrate | 11.2 g | 4 % |
| – davon Zucker | 0.2 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 12.3 g | 41 % |
| Salz | 0.12 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🥛 Milch⬬ Sesam (Sesam)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise