
Dim Sum Portion Char Siu
Schweinebauch Char Siu bei niedriger Temperatur gegart, mit hausgemachter Sojasauce, Sesam und Frühlingszwiebeln auf Kopfsalat.
€ 12,00
| Protein | 39.9 g · 80 % TB | |
| Kohlenhydrate | 0.9 g · 0 % TB | |
| Fett | 46.5 g · 66 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.3 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 579 kcal | 29 % |
| Protein | 39.9 g | 80 % |
| Fett | 46.5 g | 66 % |
| – davon gesättigt | 20.3 g | 101 % |
| Kohlenhydrate | 0.9 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.8 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1 % |
| Salz | 1.49 g | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 13.2 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 701.8 µg | 58 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 341.0 µg | 24 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10014.4 µg | 67 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1513.6 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 616.0 µg | 38 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.0 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 6.6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.4 µg | 110 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 902.0 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 129.8 mg | 9 % |
| Kalium | 345.4 mg | 9 % |
| Calcium | 6.6 mg | 1 % |
| Magnesium | 30.8 mg | 9 % |
| Phosphor | 121.0 mg | 17 % |
| Eisen | 1320.0 µg | 13 % |
| Zink | 3652.0 µg | 26 % |
| Kupfer | 96.8 µg | 8 % |
| Mangan | 160.6 µg | 5 % |
| Jod | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise