
| Protein | 9.1 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 64.5 g · 25 % TB | |
| Fett | 8.8 g · 13 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 368 kcal | 18 % |
| Protein | 9.1 g | 18 % |
| Fett | 8.8 g | 13 % |
| – davon gesättigt | 1.2 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 64.5 g | 25 % |
| – davon Zucker | 5.5 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.11 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise