
Lychee Juice 0.25l
Erfrischungsgetränk aus dem Fruchtfleisch der Lycheefrucht. Bekannt für seinen süßen Geschmack und den angenehmen Duft.
€ 3,00
| Carbohydrates | 35.0 g · 13 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 142 kcal | 55 kcal | 7 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fat | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 35.0 g | 13.5 g | 13 % |
| – of which sugar | 35.0 g | 13.5 g | 70 % |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salt | 0.10 g | 0.0 g | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information