
Har Gao
Steamed wheat starch dumplings filled with prawns and water chestnuts. 4 pieces.
€ 9,00
| Protein | 4.5 g · 9 % DV | |
| Carbohydrates | 30.9 g · 12 % DV | |
| Fat | 4.8 g · 7 % DV | |
| Fiber | 0.6 g · 2 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 185 kcal | 185 kcal | 9 % |
| Protein | 4.5 g | 4.5 g | 9 % |
| Fat | 4.8 g | 4.8 g | 7 % |
| – of which saturated | 1.6 g | 1.6 g | 8 % |
| Carbohydrates | 30.9 g | 30.9 g | 12 % |
| – of which sugar | 0.8 g | 0.8 g | 2 % |
| Fiber | 0.6 g | 0.6 g | 2 % |
| Salt | 1.41 g | 1.4 g | 24 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 10.5 µg | 10.5 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 9.5 µg | 9.5 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 476.4 µg | 476.4 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 16.0 µg | 16.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 26.6 µg | 26.6 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.4 µg | 0.4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 2.5 µg | 2.5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 358.0 µg | 358.0 µg | 0 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 0.2 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 765.4 µg | 765.4 µg | 5 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Sodium | 30.3 mg | 30.3 mg | 2 % |
| Potassium | 71.2 mg | 71.2 mg | 2 % |
| Calcium | 18.1 mg | 18.1 mg | 2 % |
| Magnesium | 16.3 mg | 16.3 mg | 5 % |
| Phosphorus | 47.7 mg | 47.7 mg | 7 % |
| Iron | 321.0 µg | 321.0 µg | 3 % |
| Zinc | 458.8 µg | 458.8 µg | 3 % |
| Copper | 236.0 µg | 236.0 µg | 19 % |
| Manganese | 56.5 µg | 56.5 µg | 2 % |
| Iodine | 17.3 µg | 17.3 µg | 9 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
🌾 Gluten (Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Crustaceans (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)⬬ Sesame (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Additives
3) with antioxidant (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information